This page contains an index of all the individuals in the database, sorted by their last names. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
Surname | Given Name | Birth |
---|---|---|
Aak | Pieter | 2 June 1772 |
Aalbregts | Maarten | 5 August 1776 |
Aalbregtse | Abraham | about 1791 |
Corneille | calculated about 1786 | |
Johannes | calculated about 1784 | |
Leina | estimated about 1778 | |
Leuntie | 18 June 1775 | |
Martijna | calculated about 1789 | |
Aisses | Trijntje | |
Albertus | Sara | |
Albregts | Abraham | 8 August 1750 |
Albregtse | Maarten | |
Albregtsen | Cornelia | about 1780 |
Aljie | David | |
Almekinders | Elisabeth | |
Alsie | Suzanna | calculated about 1749 |
Baden | Anna Catharina | |
Baker | George Hessel | 12 April 1930 |
Harry | 4 June 1898 | |
Helen Marie | 31 May 1927 | |
Julius Henry | 23 February 1932 | |
Sylvia Thelma | 6 July 1924 | |
Thelma Sylvia | 24 March 1938 | |
Bakker | Hessel Sjoerds | |
Jacob | 20 May 1877 | |
Jan | 21 August 1872 | |
Jantje | 14 January 1869 | |
Japke | 5 January 1875 | |
Japke Daams | ||
Meindert | 27 November 1881 | |
Renske | 8 February 1880 | |
Rinske | 3 May 1884 | |
Sjoerd | 11 October 1870 | |
Sjoerd | 19 September 1867 | |
Sjoerd Hessels | ||
Blontrock | Janneke | |
Boes | Andries | 15 May 1873 |
Andries Eeltjes | ||
Eeltje Andries | ||
Folkert | 24 May 1878 | |
Jitse | 3 September 1876 | |
Klaaske | 9 August 1882 | |
Tekela | 23 August 1874 | |
Bril | Suzanne | |
Buijse | Pieternella | 1777 |
Buijze | Geleijn Filius Jan | |
Caashoek | Willemina | |
Christiaanse | Cornelia | |
Clarisse | Abraham | 18 December 1802 |
Anna | 2 September 1801 | |
Anna Cornelia | 9 June 1839 | |
Corneille | 25 September 1813 | |
Isaac | 21 August 1772 | |
Jannis | 22 February 1809 | |
Jean | 4 April 1810 | |
Leuntie | 13 March 1837 | |
Simon | ||
Simon | 26 October 1814 | |
Clarissen | Cornelia | 17 October 1805 |
Isaac | 21 December 1806 | |
Simon | 7 May 1804 | |
Susanna | 23 January 1808 | |
Cornelisse | Pieternella Cornelia | 18 April 1833 |
de Braal | Neeltje | |
de Bruijne | Helena | |
de Floo | Maria | |
de Groot | Saapke | |
de Jong | Bareld Barelds | |
Matje | ||
de Jonge | David | |
Jacob Davidse | ||
Maria | ||
Maria | calculated about 1778 | |
de Kooker | Abraham | |
Jannis | calculated about 1749 | |
Magdalena | 24 April 1772 | |
de Rijke | Paulina Cornelia | |
de Ruijter | Anna | |
de Soomer | Aderjana | |
de Visser | Adriaan | 5 September 1859 |
Adriaan | calculated about 1785 | |
Adriaan | 21 May 1889 | |
Adriaan | 26 March 1914 | |
Anna Catharina | 9 November 1860 | |
Anthonetta Maria Suzanna | 3 February 1900 | |
Anthonetta | 30 November 1894 | |
Barbara Jo | 22 June 1959 | |
Bastiaan | 11 September 1735 | |
Bastiaen | 4 November 1736 | |
Cornelia Suzanna | 24 December 1864 | |
Cornelis | 8 January 1740 | |
David | 13 August 1918 | |
David | 9 May 1893 | |
David | 18 January 1780 | |
David | 2 March 1862 | |
Isaac | 21 May 1886 | |
Isaac | 22 August 1869 | |
Jan | 14 July 1868 | |
Jan | 28 December 1898 | |
Johannes | 23 August 1863 | |
Johannis | 4 January 1739 | |
Leuntje Susanna | 24 February 1896 | |
Magdalena Suzanna | 28 February 1873 | |
Pieter | 29 August 1901 | |
Pieter | 22 August 1869 | |
Pieternella | 20 June 1871 | |
Salomon | ||
Suzanna Anthonetta Jozina | 29 May 1904 | |
Suzanna | ||
Suzanna | 21 August 1897 | |
Willem Adriaan | 6 March 1903 | |
Willem | 30 April 1826 | |
Willem | 22 July 1867 | |
Willem | 26 September 1884 | |
Willem | 24 October 1887 | |
de Vos | Marie | |
de Witte | Adriana | 20 April 1794 |
Benjamin | 6 November 1796 | |
Caatje | 6 November 1785 | |
Catrina | 9 September 1736 | |
Christina | 3 May 1739 | |
Dingentje | 15 May 1735 | |
Helena | 16 November 1800 | |
Hendrika | 11 September 1783 | |
Henrick | 23 August 1733 | |
Jan Jacobs | ||
Janna | 27 January 1732 | |
Johannis | ||
Leendert | 25 July 1790 | |
Lena | 23 August 1795 | |
Maria | 7 November 1728 | |
Maria | 4 January 1789 | |
Matthijs Benjamin | ||
Mattijs | 23 August 1733 | |
Pietje Jans | ||
Dees | Janna | |
den Brabander | Josijna | |
Dierings | Dina | |
Dijkhuijzen | Catharina Johanna | 17 September 1853 |
Jannis | ||
Dijkhuise | Izak Karel | 28 September 1850 |
Dijkhuizen | Johanna Catharina | 12 April 1849 |
Karel Anthonie | ||
Dijkstra | Jantje Meinderts | |
Donke | Abraham | 23 February 1782 |
Cornelia | 29 August 1780 | |
Donken | Abraham | |
Beerendina | 10 December 1752 | |
Cornelis | 12 January 1787 | |
Dingena | 1 February 1789 | |
Dingenis | 21 July 1785 | |
Jan | 20 January 1754 | |
Joanna | 8 October 1783 | |
Engelvaart | Maria | |
Fokkee | Jannetje | |
Fos | Maria | |
Franke | Adriaan | |
Josina | estimated about 1766 | |
Goedegebuure | Aaltje | 25 June 1923 |
Adriaan Cornelisse | 30 August 1780 | |
Adriaan | 14 August 1905 | |
Adriaan | 1 August 1889 | |
Adriaan | 20 October 1840 | |
Adriaantje | 5 October 1827 | |
Barbara | 17 March 1918 | |
Cent | 12 February 1928 | |
Cornelis | 12 April 1820 | |
Cornelis | 6 July 1821 | |
Cornelis | 12 August 1753 | |
Eva | 8 March 1778 | |
Helena | 9 April 1917 | |
Hubertus | 5 February 1891 | |
Jan | 27 November 1886 | |
Jan | 12 February 1845 | |
Johanna | 7 October 1921 | |
Johannis | 3 January 1814 | |
Johannis | 30 January 1884 | |
Kaatje | 19 November 1818 | |
Krijn | 16 May 1885 | |
Krijn | 1 August 1929 | |
Leendert | 12 September 1846 | |
Leendert | 20 October 1823 | |
Leendert | 16 October 1785 | |
Leendert | 5 January 1925 | |
Maartnen | 26 November 1775 | |
Maatje | 3 February 1816 | |
Maatje | 11 May 1783 | |
Marinus | 1 March 1888 | |
Martina | 25 August 1850 | |
Pieternella Cornelia | 10 June 1920 | |
Goossen | Anna | 10 February 1759 |
Jan | ||
Joost | 24 December 1713 | |
Martina | 15 March 1711 | |
Pieternella | 25 April 1707 | |
Graven | Frouwke | |
Hemmo | ||
Groenewege | Leendert | |
Martina | calculated about 1761 | |
Haak | Catharina | 25 January 1880 |
Dina Catharina | 26 May 1900 | |
Jacob | 1 February 1883 | |
Janneke | 28 September 1884 | |
Johanna Suzanna | 4 July 1894 | |
Johanna Suzanna | 18 January 1872 | |
Levinus | 15 November 1795 | |
Livinus | 27 August 1743 | |
Maria | 25 April 1887 | |
Pieter | 1 January 1847 | |
Pieter | 20 March 1821 | |
Pieter | ||
Pieternella | 28 March 1886 | |
Suzanna Johanna | 29 April 1873 | |
Suzanna Johanna | 11 June 1874 | |
Haartuijt | Susanna | |
Hage | Elisabeth | |
Hector | Benedictus | |
Beno | 21 January 1886 | |
Berend | 29 April 1890 | |
Feiko | 4 November 1860 | |
Feiko | 21 January 1905 | |
Frouwke | 1 October 1893 | |
Harm | 6 July 1896 | |
Harmke | 3 December 1897 | |
Hommo | 25 May 1855 | |
Siemtje | 24 November 1853 | |
Tobias | 31 October 1900 | |
Hennekeij | Jannis | |
Maria | 17 May 1739 | |
Hertog | Jobje | |
Hoekstra | Trientje Wopkes | |
Hoving | Roelf Jans | |
Wietske Roelfs | ||
Hylkema | Hylke | |
Ymkje | 29 August 1902 | |
Jobse | Aagje | 26 October 1749 |
Kersseboom | Kornelia | |
Knell | Johan Georg | |
Knul | Anna Catharina | 15 November 1798 |
Johannes | 1770 | |
Kramer | Maria Bastiaanse | |
la Roij | Elisabeth | estimated about 1791 |
Izaak Pieter | 16 January 1825 | |
Izaak | 28 May 1798 | |
Johanna Susanna | 7 December 1823 | |
Johannes Simon | 23 January 1821 | |
Johannis | 1 November 1767 | |
Maria Elisabeth | 15 March 1826 | |
Maria | calculated about 1796 | |
Simon Izaak Johannis | 29 December 1833 | |
Susanna Johanna | 12 February 1829 | |
Susanna Johanna | 15 September 1832 | |
Willem Cornelis | 19 August 1827 | |
Willem Cornelis | 23 January 1831 | |
la Rooij | Pieter | |
Leenderts van Noorden | Leuntje | |
Leenheer | Aaltje | 14 March 1824 |
Cent | ||
Leenhouts | Elizabeth | |
Legnaar | Sara | |
Legnanter | Maria | |
Leuhof | Taekele Gerrits | |
Lindhoudt | Dingenis | 13 April 1773 |
Dingenis | 1 August 1822 | |
Elisabeth | 18 May 1821 | |
Helena | 18 February 1824 | |
Jacob | 4 February 1798 | |
Jan | 4 March 1828 | |
Janna | 3 November 1825 | |
Lena | 15 January 1820 | |
Linthout | Jan | |
Joannis | 14 May 1800 | |
Maria | 26 July 1801 | |
Marsielje | Isaac | 31 October 1815 |
Marsilje | Abraham | 4 August 1819 |
Isaac | 27 May 1838 | |
Isaac | ||
Jacob | 26 September 1821 | |
Jannis | about 1782 | |
Jannis | 8 August 1823 | |
Leintje | 13 February 1866 | |
Pieter | 6 November 1817 | |
Susanna | 17 September 1863 | |
Mersielje | Adriaan | 17 January 1814 |
Metting | Berend | |
Hillechien | ||
Meulendijk | Dina | |
Josse | ||
Michielsen | Adriana | 4 April 1794 |
Anna | ||
Cornelis | 28 November 1784 | |
Cornelis | 14 December 1805 | |
Cornelis | ||
Gerraerd | 1 June 1786 | |
Huijbregt | 18 February 1762 | |
Janna | 2 February 1790 | |
Joos | 21 January 1792 | |
Leijntje | 15 May 1811 | |
Levinus | 28 February 1788 | |
Livina | 14 July 1800 | |
Willemina | 26 October 1807 | |
Mosselman | Anna | 29 January 1799 |
Jan | ||
Oosse | Adrianna | calculated about 1810 |
Jan | 30 March 1776 | |
Jannetje | 12 February 1811 | |
Maria | 4 March 1821 | |
Neeltje | 14 February 1824 | |
Simon | ||
Simon | 7 September 1814 | |
Simon | 28 December 1817 | |
Paket | Maria | |
Pattist | Adriaantje | |
Pirsi | Magdalena | |
Prendt | Jannes | calculated about 1736 |
Maria Catelein Anthonetta | 20 January 1775 | |
Prent | Charel | |
Quaak | Crijnse | |
Helena | 18 July 1854 | |
Kreijn | 9 December 1818 | |
Krina | 21 March 1857 | |
Maria Willemina | 23 August 1852 | |
Pieter Crijnse | calculated about 1774 | |
Pieter | 16 September 1850 | |
Quant | Adriaantje | |
Quist | Cent | 24 February 1854 |
Jan | 15 January 1813 | |
Kornelis | 12 October 1859 | |
Maria | 2 January 1856 | |
Maria | 22 February 1811 | |
Paulina | 20 November 1857 | |
Philip | calculated about 1789 | |
Poulina | 9 March 1892 | |
Rijpstra | Jitse Franses | |
Maaike Jitses | ||
Roggeband | Jacob | |
Lena | 4 September 1776 | |
Schilders | Maria Catharina | |
Slink | Hantje Martinus | |
Smalheere | Kaatje | |
Steketee | Maria | 9 April 1780 |
Marinus | ||
Tammes | Harmke | |
Tiersen | Adriaan | |
Adriaan | 1 May 1785 | |
Dina | estimated about 1788 | |
Isaäc | 25 April 1789 | |
Lisebeth | 20 April 1786 | |
Sara | 30 June 1787 | |
Tollenaar | Abraham | 25 June 1767 |
Gerard | ||
Joost | 23 September 1761 | |
Leijntie | 20 September 1764 | |
van Blankenberg | Abraham | |
Cornelis | 25 September 1807 | |
Cornelis | 17 March 1809 | |
Janna Suzanna | 6 July 1816 | |
Jannis | 22 September 1774 | |
Jannis | 9 October 1806 | |
Machiel | 21 November 1799 | |
Suzanna | 2 May 1812 | |
van de Vijver | #Simon | |
Cornelis | ||
Janneke | 22 November 1802 | |
Joanna | 26 April 1798 | |
Katharina | ||
Magdaleena | calculated about 1744 | |
Sentina | 9 October 1800 | |
Willem Cornelis | 21 October 1801 | |
van der Meulen | Hendrikje | |
van der Vaart | Elisabeth | |
van der Veen | Bernard | 2 April 1932 |
Elisabeth | 3 December 1895 | |
Elizabeth | 8 December 1928 | |
Hans | ||
Hans | 16 May 1899 | |
Klaas | 12 March 1876 | |
Klaaske | 2 May 1901 | |
Roelf | 14 June 1897 | |
van Driel | Maria | 31 January 1751 |
van Keulen | Barbara | 20 July 1857 |
Gerardus Cornelis | 30 January 1833 | |
van Vaak | Francis | 18 January 1766 |
Jacob | ||
Suzanna Maria | 1 April 1810 | |
Vander Veen | Emily Joy | 30 September 1984 |
Fred, Jr | 12 November 1959 | |
Fred, Sr | 10 October 1922 | |
Hilda | ||
Jared Fredric | 13 June 1986 | |
Klaas | ||
Rosella | ||
Winnie | 6 November 1920 | |
Verduij | Jacob | |
Jan | 25 February 1759 | |
Verduijn | Adriaan | 30 March 1788 |
Anthonetta | 27 June 1833 | |
Versprille | Magdalena | |
Visser | Adrien | |
Pierre | calculated about 1751 | |
Wemelsvelde | Anna Catharina | |
Wiebrants | Renske | |
Wierda | Klaaske Folkerts | |
Willemsen | Jacob | |
Willemson | Francina | 20 August 1797 |
Wisse | Elisabeth | 25 November 1762 |
Pieter | ||
Pieter | 7 June 1761 | |
Willemina | calculated 1780 | |
Zonnevijlle | Levina | |
Zuiderveld | Martinus Ubels | |
Martinus | 27 June 1880 | |
Roelf | ||
Ubel Andries | ||
Wietske | 12 September 1874 | |
Wobke |